อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ
อัตราดอกเบี้ย |
|||
---|---|---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ |
|||
ไม่เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ | 1.75 | ต่อปี | |
เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ | 2.00 | ต่อปี | |
เงินฝากประจำ |
|||
ฝากประจำ (เสียภาษี) ร้อยละ | 2.50 | ต่อปี | |
เงินกู้ |
|||
เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ | 5.50 | ต่อปี |
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ |
||
---|---|---|
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา 512-6-00937-0 |
||
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา 0-2002437324-1 |
||
ธ.ธกส. สาขาพะเยา 0-20051843800 |
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์ 054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com |
---|
การนับสิทธิ์ค้ำประกันของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การนับสิทธิ์ค้ำของสัญญา ดังนี้ | เงินเดือนต่ำกว่า | 8,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 3 | คน | |
พร - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายใน | เงินเดือนเกินกว่า | 8,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 4 | คน | |
พน - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายนอก | เงินเดือนเกินกว่า | 17,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 5 | คน | |
สป - เงินกู้สามัญปกติ | เงินเดือนเกินกว่า | 22,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 6 | คน | |
สก - เงินกู้สามัญระยะปานกลาง | เงินเดือนเกินกว่า | 27,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 7 | คน | |
หมายเหตุ วฐ - เงินกู้วิทยฐานะ ค้ำได้ไม่เกินคนละ 2 สัญญา ส - สวัสดิการต่างๆ ไม่นับสิทธิ์ค้ำ |
เงินเดือนเกินกว่า | 32,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 8 | คน | |
เงินเดือนเกินกว่า | 37,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 9 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 42,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 10 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 44,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 11 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 46,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 12 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 48,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 13 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 50,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 14 | คน |
ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568 | วันที่ประกาศ 2024-10-10 |
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2568 | วันที่ประกาศ 2024-10-10 |
- รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กันยายน 2567 | วันที่ประกาศ 2024-10-02 |
- ประกาศ การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568 | วันที่ประกาศ 2024-09-19 |
- ประกาศ การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2568 | วันที่ประกาศ 2024-09-19 |
- รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สิงหาคม 2567 | วันที่ประกาศ 2024-09-09 |
- อัพเดต ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจร่วมบุุญ | วันที่ประกาศ 2024-08-21 |
- รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กรกฏาคม 2567 | วันที่ประกาศ 2024-08-05 |
- สมาคมฌาปนกิจฯ ร่วมบุญ สอ. เปิดรับกรณีพิเศษ | วันที่ประกาศ 2024-08-05 |
- ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ | วันที่ประกาศ 2024-07-23 |
ภาพกิจกรรม
สารประชาสัมพันธ์
|