รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา

 
  ปี  2566
 
รายการ ปี  2566 ปี  2565 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 8,309.00 8,123.00 186.00 2.29
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 4,099,574,130.00 3,941,118,810.00 158,455,320.00 4.02
เงินสำรองและเงินสะสม 524,681,328.89 478,102,839.22 46,578,489.67 9.74
เงินรับฝาก 4,162,258,790.03 3,957,431,396.42 204,827,393.61 5.18
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 10,945,435,972.16 10,568,283,281.79 377,152,690.37 3.57
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 11,173,895,404.97 10,994,454,343.37 179,441,061.60 1.63
รายได้ 596,915,158.41 593,859,227.85 3,055,930.56 0.51
รายจ่าย 230,120,687.33 244,908,809.22 -14,788,121.89 -6.04
กำไรสุทธิประจำปี 366,794,471.08 348,950,418.63 17,844,052.45 5.11

 
 
  สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ รายเดือน

  เดือน ตุลาคม 2567
 
รายการ เดือน พฤษภาคม 2567 เดือน เมษายน 2567 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,736.00 6,721.00 15.00 0.22
สมาชิกสมทบ 1,791.00 1,791.00 0.00 0.00
สมาชิกที่กู้เงิน 5,156.00 5,151.00 5.00 0.10
ทุนเรือนหุ้น 3,395,278,880.00 3,384,371,040.00 10,907,840.00 0.32
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 808,774,430.00 805,473,230.00 3,301,200.00 0.41
เงินฝากออมทรัพย์ 4,279,015,099.64 4,252,645,188.80 26,369,910.84 0.62
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 109,124,901.07 110,042,807.99 -917,906.92 -0.83
เงินให้กู้แก่สมาชิก 11,294,539,475.28 11,261,223,985.65 33,315,489.63 0.30
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,063,013,636.60 2,104,051,327.60 -41,037,691.00 -1.95
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 559,176,170.20 503,514,875.00 55,661,295.20 11.05
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 607,830.97 607,830.97 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 77,425,029.08 70,505,603.44 6,919,425.64 9.81
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 37,011,232.29 32,045,575.33 4,965,656.96 15.50
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 25,486,160.02 24,724,324.40 761,835.62 3.08
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,223,027.32 16,223,027.32 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 73,540,840.43 62,878,467.06 10,662,373.37 16.96
เงินสำรอง 475,363,657.42 475,363,657.42 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 349,542,297.52 317,171,523.91 32,370,773.61 10.21
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 5,598,325.00 5,708,194.00 -109,869.00 -1.92
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 11,500,891,125.64 11,469,156,371.93 31,734,753.71 0.28

  เดือน พฤษภาคม 2567
 
รายการ เดือน พฤษภาคม 2567 เดือน เมษายน 2567 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,672.00 6,651.00 21.00 0.32
สมาชิกสมทบ 1,776.00 1,769.00 7.00 0.40
สมาชิกที่กู้เงิน 5,125.00 5,108.00 17.00 0.33
ทุนเรือนหุ้น 3,348,838,970.00 3,340,316,460.00 8,522,510.00 0.26
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 792,371,830.00 789,176,030.00 3,195,800.00 0.40
เงินฝากออมทรัพย์ 4,200,387,339.29 4,207,491,607.27 -7,104,267.98 -0.17
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 178,879,690.54 105,113,871.13 73,765,819.41 70.18
เงินให้กู้แก่สมาชิก 11,081,877,909.52 11,045,477,642.34 36,400,267.18 0.33
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,218,419,788.96 2,141,262,296.21 77,157,492.75 3.60
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 302,234,661.83 247,573,835.00 54,660,826.83 22.08
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 281,528.31 281,528.31 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 40,097,636.89 33,029,342.47 7,068,294.42 21.40
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 18,579,520.53 15,332,671.21 3,246,849.32 21.18
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 15,092,423.12 12,280,029.04 2,812,394.08 22.90
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,182,877.32 16,176,127.32 6,750.00 0.04
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 38,517,353.62 25,861,916.39 12,655,437.23 48.93
เงินสำรอง 475,363,657.42 475,363,657.42 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 190,425,372.71 161,535,530.93 28,889,841.78 17.88
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 6,145,460.00 6,253,597.00 -108,137.00 -1.73
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 11,358,510,744.35 11,248,496,644.76 110,014,099.59 0.98

  เดือน เมษายน 2567
 
รายการ เดือน เมษายน 2567 เดือน มีนาคม 2567 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,651.00 6,641.00 10.00 0.15
สมาชิกสมทบ 1,769.00 1,753.00 16.00 0.91
สมาชิกที่กู้เงิน 5,108.00 5,101.00 7.00 0.14
ทุนเรือนหุ้น 3,340,316,460.00 3,336,713,360.00 3,603,100.00 0.11
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 789,176,030.00 785,649,330.00 3,526,700.00 0.45
เงินฝากออมทรัพย์ 4,207,491,607.27 4,232,554,898.40 -25,063,291.13 -0.59
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 105,113,871.13 109,663,605.75 -4,549,734.62 -4.15
เงินให้กู้แก่สมาชิก 11,045,477,642.34 11,019,858,812.12 25,618,830.22 0.23
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,141,262,296.21 2,133,090,798.00 8,171,498.21 0.38
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 247,573,835.00 197,743,633.00 49,830,202.00 25.20
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 281,528.31 281,528.31 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 33,029,342.47 26,198,261.91 6,831,080.56 26.07
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 15,332,671.21 11,321,438.35 4,011,232.86 35.43
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 12,280,029.04 9,683,658.91 2,596,370.13 26.81
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,176,127.32 16,160,947.32 15,180.00 0.09
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 25,861,916.39 20,561,209.31 5,300,707.08 25.78
เงินสำรอง 475,363,657.42 475,363,657.42 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 161,535,530.93 130,408,422.83 31,127,108.10 23.87
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 6,253,597.00 6,360,742.00 -107,145.00 -1.68
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 11,248,496,644.76 11,227,410,314.16 21,086,330.60 0.19

  เดือน มีนาคม 2567
 
รายการ เดือน มีนาคม 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,641.00 6,609.00 32.00 0.48
สมาชิกสมทบ 1,753.00 1,743.00 10.00 0.57
สมาชิกที่กู้เงิน 5,101.00 5,077.00 24.00 0.47
ทุนเรือนหุ้น 3,336,713,360.00 3,327,400,440.00 9,312,920.00 0.28
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 785,649,330.00 781,404,180.00 4,245,150.00 0.54
เงินฝากออมทรัพย์ 4,232,554,898.40 4,355,134,932.66 -122,580,034.26 -2.81
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 109,663,605.75 210,172,191.44 -100,508,585.69 -47.82
เงินให้กู้แก่สมาชิก 11,019,858,812.12 10,951,633,161.65 68,225,650.47 0.62
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,133,090,798.00 2,093,600,000.00 39,490,798.00 1.89
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 197,743,633.00 145,194,471.00 52,549,162.00 36.19
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 281,528.31 273,908.71 7,619.60 2.78
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 26,198,261.91 19,925,512.67 6,272,749.24 31.48
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 11,321,438.35 8,752,808.21 2,568,630.14 29.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 9,683,658.91 7,287,920.95 2,395,737.96 32.87
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,160,947.32 16,160,947.32 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 20,561,209.31 16,590,942.74 3,970,266.57 23.93
เงินสำรอง 475,363,657.42 475,363,657.42 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 130,408,422.83 93,027,105.14 37,381,317.69 40.18
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 6,360,742.00 6,469,519.00 -108,777.00 -1.68
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 11,227,410,314.16 11,259,803,726.38 -32,393,412.22 -0.29

  เดือน กุมภาพันธ์ 2567
 
รายการ เดือน กุมภาพันธ์ 2567 เดือน มกราคม 2567 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,609.00 6,583.00 26.00 0.39
สมาชิกสมทบ 1,743.00 1,726.00 17.00 0.98
สมาชิกที่กู้เงิน 5,077.00 5,066.00 11.00 0.22
ทุนเรือนหุ้น 3,327,400,440.00 3,319,226,490.00 8,173,950.00 0.25
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 781,404,180.00 780,142,080.00 1,262,100.00 0.16
เงินฝากออมทรัพย์ 4,355,134,932.66 4,345,533,299.80 9,601,632.86 0.22
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 210,172,191.44 168,063,918.26 42,108,273.18 25.05
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,951,633,161.65 10,913,082,587.33 38,550,574.32 0.35
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,093,600,000.00 2,059,976,200.00 33,623,800.00 1.63
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 145,194,471.00 99,102,219.00 46,092,252.00 46.51
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 273,908.71 273,908.71 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 19,925,512.67 13,503,205.14 6,422,307.53 47.56
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 8,752,808.21 5,716,712.32 3,036,095.89 53.11
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 7,287,920.95 4,989,366.30 2,298,554.65 46.07
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,160,947.32 16,114,947.32 46,000.00 0.29
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 16,590,942.74 12,391,114.51 4,199,828.23 33.89
เงินสำรอง 475,363,657.42 475,363,657.42 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 93,027,105.14 62,846,619.44 30,180,485.70 48.02
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 6,469,519.00 6,577,974.00 -108,455.00 -1.65
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 11,259,803,726.38 11,179,207,333.80 80,596,392.58 0.72