อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ
อัตราดอกเบี้ย |
|||
---|---|---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ |
|||
ไม่เกิน 1 ล้านบาท | 1.75 | ||
เกิน 1 ล้านบาท | 2.00 | ||
เงินฝากประจำ |
|||
ฝากประจำ (เสียภาษี) | 2.50 | ||
เงินกู้ |
|||
เงินกู้ทุกประเภท | 5.50 |
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ |
||
---|---|---|
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา 512-6-00937-0 |
||
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา 295-301909-4 |
||
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา 0-2002437324-1 |
||
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา 209-1-03805-9 |
||
ธ.ธกส. สาขาพะเยา 0-20051843800 |
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์ 054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com |
---|
ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
- แบบขอรับเงินสวัสดิการในการรักษาโรคมะเร็ง | วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2566 |
- ประกาศ รับสมัคร สมาคม สส.สท.สมาคมสูงวัย ใส่ใจวัยเกษียณ | วันที่ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 | วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
- คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2566 | วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2566 |
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2566 |
- สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 | วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2565 |
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 | วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2565 |
- สส.สท.สมาคมสูงวัย ใส่ใจวัยเกษียณ รับสมัคร 1-30 ธันวาคม 2565 | วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2565 |
- ประกาศ ยกเลิกโครงการสวัสดิการเยียวยาโควิด -19 | วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2566 |
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 | วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2565 |
ภาพกิจกรรม
สารประชาสัมพันธ์
|