อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ
อัตราดอกเบี้ย |
|||
---|---|---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ |
|||
ไม่เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ | 1.75 | ต่อปี | |
เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ | 2.00 | ต่อปี | |
เงินฝากประจำ |
|||
ฝากประจำ (เสียภาษี) ร้อยละ | 2.50 | ต่อปี | |
เงินกู้ |
|||
เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ | 5.50 | ต่อปี |
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ |
||
---|---|---|
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา 512-6-00937-0 |
||
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา 0-2002437324-1 |
||
ธ.ธกส. สาขาพะเยา 0-20051843800 |
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์ 054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com |
---|
การนับสิทธิ์ค้ำประกันของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การนับสิทธิ์ค้ำของสัญญา ดังนี้ | เงินเดือนต่ำกว่า | 8,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 3 | คน | |
พร - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายใน | เงินเดือนเกินกว่า | 8,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 4 | คน | |
พน - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายนอก | เงินเดือนเกินกว่า | 17,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 5 | คน | |
สป - เงินกู้สามัญปกติ | เงินเดือนเกินกว่า | 22,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 6 | คน | |
สก - เงินกู้สามัญระยะปานกลาง | เงินเดือนเกินกว่า | 27,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 7 | คน | |
หมายเหตุ วฐ - เงินกู้วิทยฐานะ ค้ำได้ไม่เกินคนละ 2 สัญญา ส - สวัสดิการต่างๆ ไม่นับสิทธิ์ค้ำ |
เงินเดือนเกินกว่า | 32,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 8 | คน | |
เงินเดือนเกินกว่า | 37,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 9 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 42,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 10 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 44,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 11 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 46,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 12 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 48,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 13 | คน | ||
เงินเดือนเกินกว่า | 50,000 | บาท | ให้ค้ำประกันได้ | 14 | คน |
ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 | วันที่ประกาศ 2024-12-09 |
- ประกาศ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 | วันที่ประกาศ 2024-11-21 |
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568 | วันที่ประกาศ 2024-11-18 |
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2568 | วันที่ประกาศ 2024-11-18 |
- ประชาสัมพันธ์ สกสค เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ครั้งที่ 2 | วันที่ประกาศ 2024-11-13 |
- ประกาศ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ปีบัญชี 2568 (สฌอน.) | วันที่ประกาศ 2024-11-11 |
- ประกาศ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ปีบัญชี 2568 (สสอน.) | วันที่ประกาศ 2024-11-11 |
- ประกาศ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ปีบัญชี 2568 (สส.สท.) | วันที่ประกาศ 2024-11-11 |
- ประชาสัมพันธ์ ประกันอุบัติเหตุ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) 2567 | วันที่ประกาศ 2024-11-06 |
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาล่วงหน้า 2567 | วันที่ประกาศ 2024-11-05 |
ภาพกิจกรรม
สารประชาสัมพันธ์
|